Mercredi 22 Mars 2023 |
29 Sha'ban 1444 |
||||
---|---|---|---|---|---|
FAJR | SHUR. | DHUHR | ASR | MAGHR. | ISHA |
05:36 | 06:55 | 13:01 | 16:27 | 19:11 | 20:28 |
Ces horaires sont destinés aux toulousains.
(plus précisément les quartiers Mirail et alentours)
Fajr | Shuruq * | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 Mars | 06:13 | 07:32 | 13:07 | 16:11 | 18:45 | 20:01 | 8 Sha'ban 1444 |
Jeudi 2 Mars | 06:12 | 07:30 | 13:07 | 16:12 | 18:46 | 20:02 | 9 Sha'ban 1444 |
Vendredi 3 Mars | 06:10 | 07:28 | 13:06 | 16:13 | 18:47 | 20:04 | 10 Sha'ban 1444 |
Samedi 4 Mars | 06:08 | 07:27 | 13:06 | 16:14 | 18:49 | 20:05 | 11 Sha'ban 1444 |
Dimanche 5 Mars | 06:07 | 07:25 | 13:06 | 16:15 | 18:50 | 20:06 | 12 Sha'ban 1444 |
Lundi 6 Mars | 06:05 | 07:23 | 13:06 | 16:15 | 18:51 | 20:07 | 13 Sha'ban 1444 |
Mardi 7 Mars | 06:03 | 07:21 | 13:05 | 16:16 | 18:52 | 20:09 | 14 Sha'ban 1444 |
Mercredi 8 Mars | 06:01 | 07:20 | 13:05 | 16:17 | 18:54 | 20:10 | 15 Sha'ban 1444 |
Jeudi 9 Mars | 06:00 | 07:18 | 13:05 | 16:18 | 18:55 | 20:11 | 16 Sha'ban 1444 |
Vendredi 10 Mars | 05:58 | 07:16 | 13:05 | 16:18 | 18:56 | 20:12 | 17 Sha'ban 1444 |
Samedi 11 Mars | 05:56 | 07:14 | 13:04 | 16:19 | 18:57 | 20:14 | 18 Sha'ban 1444 |
Dimanche 12 Mars | 05:54 | 07:13 | 13:04 | 16:20 | 18:59 | 20:15 | 19 Sha'ban 1444 |
Lundi 13 Mars | 05:52 | 07:11 | 13:04 | 16:21 | 19:00 | 20:16 | 20 Sha'ban 1444 |
Mardi 14 Mars | 05:51 | 07:09 | 13:04 | 16:21 | 19:01 | 20:18 | 21 Sha'ban 1444 |
Mercredi 15 Mars | 05:49 | 07:07 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:19 | 22 Sha'ban 1444 |
Jeudi 16 Mars | 05:47 | 07:06 | 13:03 | 16:23 | 19:03 | 20:20 | 23 Sha'ban 1444 |
Vendredi 17 Mars | 05:45 | 07:04 | 13:03 | 16:24 | 19:05 | 20:21 | 24 Sha'ban 1444 |
Samedi 18 Mars | 05:43 | 07:02 | 13:03 | 16:24 | 19:06 | 20:23 | 25 Sha'ban 1444 |
Dimanche 19 Mars | 05:41 | 07:00 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:24 | 26 Sha'ban 1444 |
Lundi 20 Mars | 05:39 | 06:58 | 13:02 | 16:26 | 19:08 | 20:25 | 27 Sha'ban 1444 |
Mardi 21 Mars | 05:38 | 06:57 | 13:02 | 16:26 | 19:09 | 20:27 | 28 Sha'ban 1444 |
Mercredi 22 Mars | 05:36 | 06:55 | 13:01 | 16:27 | 19:11 | 20:28 | 29 Sha'ban 1444 |
Jeudi 23 Mars | 05:34 | 06:53 | 13:01 | 16:27 | 19:12 | 20:29 | 1 Ramadan 1444 |
Vendredi 24 Mars | 05:32 | 06:51 | 13:01 | 16:28 | 19:13 | 20:31 | 2 Ramadan 1444 |
Samedi 25 Mars | 05:30 | 06:49 | 13:00 | 16:29 | 19:14 | 20:32 | 3 Ramadan 1444 |
Dimanche 26 Mars | 06:28 | 07:48 | 14:00 | 17:29 | 20:16 | 21:33 | 4 Ramadan 1444 |
Lundi 27 Mars | 06:26 | 07:46 | 14:00 | 17:30 | 20:17 | 21:35 | 5 Ramadan 1444 |
Mardi 28 Mars | 06:24 | 07:44 | 14:00 | 17:30 | 20:18 | 21:36 | 6 Ramadan 1444 |
Mercredi 29 Mars | 06:22 | 07:42 | 13:59 | 17:31 | 20:19 | 21:37 | 7 Ramadan 1444 |
Jeudi 30 Mars | 06:20 | 07:40 | 13:59 | 17:32 | 20:20 | 21:39 | 8 Ramadan 1444 |
Vendredi 31 Mars | 06:18 | 07:39 | 13:59 | 17:32 | 20:21 | 21:40 | 9 Ramadan 1444 |
*Shuruq n'est pas une prière. Angle 15 degrès utilisé. |