Samedi 25 Juin 2022 |
25 Dhu al-Qi'dah 1443 |
||||
---|---|---|---|---|---|
FAJR | SHUR. | DHUHR | ASR | MAGHR. | ISHA |
04:24 | 06:14 | 13:57 | 18:03 | 21:42 | 23:30 |
Ces horaires sont destinés aux toulousains.
(plus précisément les quartiers Mirail et alentours)
Fajr | Shuruq * | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 Juin | 04:31 | 06:16 | 13:52 | 17:57 | 21:31 | 23:15 | 1 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Jeudi 2 Juin | 04:30 | 06:16 | 13:52 | 17:57 | 21:32 | 23:16 | 2 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Vendredi 3 Juin | 04:29 | 06:15 | 13:53 | 17:58 | 21:32 | 23:17 | 3 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Samedi 4 Juin | 04:28 | 06:15 | 13:53 | 17:58 | 21:33 | 23:18 | 4 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Dimanche 5 Juin | 04:27 | 06:14 | 13:53 | 17:58 | 21:34 | 23:19 | 5 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Lundi 6 Juin | 04:27 | 06:14 | 13:53 | 17:59 | 21:34 | 23:20 | 6 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mardi 7 Juin | 04:26 | 06:14 | 13:53 | 17:59 | 21:35 | 23:21 | 7 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mercredi 8 Juin | 04:25 | 06:13 | 13:53 | 17:59 | 21:36 | 23:22 | 8 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Jeudi 9 Juin | 04:25 | 06:13 | 13:54 | 17:59 | 21:36 | 23:23 | 9 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Vendredi 10 Juin | 04:24 | 06:13 | 13:54 | 18:00 | 21:37 | 23:24 | 10 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Samedi 11 Juin | 04:24 | 06:13 | 13:54 | 18:00 | 21:37 | 23:25 | 11 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Dimanche 12 Juin | 04:24 | 06:13 | 13:54 | 18:00 | 21:38 | 23:25 | 12 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Lundi 13 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:55 | 18:01 | 21:38 | 23:26 | 13 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mardi 14 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:55 | 18:01 | 21:39 | 23:27 | 14 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mercredi 15 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:55 | 18:01 | 21:39 | 23:27 | 15 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Jeudi 16 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:55 | 18:01 | 21:40 | 23:28 | 16 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Vendredi 17 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:55 | 18:02 | 21:40 | 23:28 | 17 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Samedi 18 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:56 | 18:02 | 21:40 | 23:29 | 18 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Dimanche 19 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:56 | 18:02 | 21:41 | 23:29 | 19 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Lundi 20 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:56 | 18:02 | 21:41 | 23:29 | 20 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mardi 21 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:56 | 18:03 | 21:41 | 23:29 | 21 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mercredi 22 Juin | 04:23 | 06:13 | 13:56 | 18:03 | 21:41 | 23:30 | 22 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Jeudi 23 Juin | 04:24 | 06:14 | 13:57 | 18:03 | 21:42 | 23:30 | 23 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Vendredi 24 Juin | 04:24 | 06:14 | 13:57 | 18:03 | 21:42 | 23:30 | 24 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Samedi 25 Juin | 04:24 | 06:14 | 13:57 | 18:03 | 21:42 | 23:30 | 25 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Dimanche 26 Juin | 04:25 | 06:15 | 13:57 | 18:04 | 21:42 | 23:30 | 26 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Lundi 27 Juin | 04:25 | 06:15 | 13:58 | 18:04 | 21:42 | 23:30 | 27 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mardi 28 Juin | 04:26 | 06:16 | 13:58 | 18:04 | 21:42 | 23:29 | 28 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Mercredi 29 Juin | 04:27 | 06:16 | 13:58 | 18:04 | 21:42 | 23:29 | 29 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Jeudi 30 Juin | 04:27 | 06:16 | 13:58 | 18:04 | 21:42 | 23:29 | 30 Dhu al-Qi'dah 1443 |
*Shuruq n'est pas une prière. Angle 15 degrès utilisé. |