Jeudi 28 Janvier 2021 |
14 Jumada al-akhira 1442 |
||||
---|---|---|---|---|---|
FAJR | SHUR. | DHUHR | ASR | MAGHR. | ISHA |
06:53 | 08:15 | 13:07 | 15:38 | 18:03 | 19:23 |
Ces horaires sont destinés aux toulousains.
(plus précisément les quartiers Mirail et alentours)
Fajr | Shuruq * | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Janvier | 07:01 | 08:28 | 12:58 | 15:11 | 17:31 | 18:55 | 17 Jumada al-oula 1442 |
Samedi 2 Janvier | 07:02 | 08:28 | 12:59 | 15:12 | 17:32 | 18:56 | 18 Jumada al-oula 1442 |
Dimanche 3 Janvier | 07:02 | 08:28 | 12:59 | 15:12 | 17:33 | 18:57 | 19 Jumada al-oula 1442 |
Lundi 4 Janvier | 07:02 | 08:28 | 12:59 | 15:13 | 17:34 | 18:57 | 20 Jumada al-oula 1442 |
Mardi 5 Janvier | 07:02 | 08:28 | 13:00 | 15:14 | 17:35 | 18:58 | 21 Jumada al-oula 1442 |
Mercredi 6 Janvier | 07:02 | 08:28 | 13:00 | 15:15 | 17:36 | 18:59 | 22 Jumada al-oula 1442 |
Jeudi 7 Janvier | 07:02 | 08:27 | 13:01 | 15:16 | 17:37 | 19:00 | 23 Jumada al-oula 1442 |
Vendredi 8 Janvier | 07:02 | 08:27 | 13:01 | 15:17 | 17:38 | 19:01 | 24 Jumada al-oula 1442 |
Samedi 9 Janvier | 07:02 | 08:27 | 13:02 | 15:18 | 17:39 | 19:02 | 25 Jumada al-oula 1442 |
Dimanche 10 Janvier | 07:01 | 08:27 | 13:02 | 15:19 | 17:40 | 19:03 | 26 Jumada al-oula 1442 |
Lundi 11 Janvier | 07:01 | 08:26 | 13:02 | 15:20 | 17:41 | 19:04 | 27 Jumada al-oula 1442 |
Mardi 12 Janvier | 07:01 | 08:26 | 13:03 | 15:21 | 17:42 | 19:05 | 28 Jumada al-oula 1442 |
Mercredi 13 Janvier | 07:01 | 08:25 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:06 | 29 Jumada al-oula 1442 |
Jeudi 14 Janvier | 07:00 | 08:25 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:07 | 30 Jumada al-oula 1442 |
Vendredi 15 Janvier | 07:00 | 08:25 | 13:04 | 15:24 | 17:46 | 19:08 | 1 Jumada al-akhira 1442 |
Samedi 16 Janvier | 07:00 | 08:24 | 13:04 | 15:25 | 17:47 | 19:09 | 2 Jumada al-akhira 1442 |
Dimanche 17 Janvier | 06:59 | 08:23 | 13:05 | 15:26 | 17:48 | 19:10 | 3 Jumada al-akhira 1442 |
Lundi 18 Janvier | 06:59 | 08:23 | 13:05 | 15:27 | 17:49 | 19:11 | 4 Jumada al-akhira 1442 |
Mardi 19 Janvier | 06:58 | 08:22 | 13:05 | 15:28 | 17:51 | 19:12 | 5 Jumada al-akhira 1442 |
Mercredi 20 Janvier | 06:58 | 08:22 | 13:06 | 15:30 | 17:52 | 19:14 | 6 Jumada al-akhira 1442 |
Jeudi 21 Janvier | 06:57 | 08:21 | 13:06 | 15:31 | 17:53 | 19:15 | 7 Jumada al-akhira 1442 |
Vendredi 22 Janvier | 06:57 | 08:20 | 13:06 | 15:32 | 17:55 | 19:16 | 8 Jumada al-akhira 1442 |
Samedi 23 Janvier | 06:56 | 08:19 | 13:06 | 15:33 | 17:56 | 19:17 | 9 Jumada al-akhira 1442 |
Dimanche 24 Janvier | 06:56 | 08:18 | 13:07 | 15:34 | 17:57 | 19:18 | 10 Jumada al-akhira 1442 |
Lundi 25 Janvier | 06:55 | 08:18 | 13:07 | 15:35 | 17:59 | 19:19 | 11 Jumada al-akhira 1442 |
Mardi 26 Janvier | 06:54 | 08:17 | 13:07 | 15:36 | 18:00 | 19:20 | 12 Jumada al-akhira 1442 |
Mercredi 27 Janvier | 06:53 | 08:16 | 13:07 | 15:37 | 18:01 | 19:22 | 13 Jumada al-akhira 1442 |
Jeudi 28 Janvier | 06:53 | 08:15 | 13:07 | 15:38 | 18:03 | 19:23 | 14 Jumada al-akhira 1442 |
Vendredi 29 Janvier | 06:52 | 08:14 | 13:08 | 15:40 | 18:04 | 19:24 | 15 Jumada al-akhira 1442 |
Samedi 30 Janvier | 06:51 | 08:13 | 13:08 | 15:41 | 18:05 | 19:25 | 16 Jumada al-akhira 1442 |
Dimanche 31 Janvier | 06:50 | 08:12 | 13:08 | 15:42 | 18:07 | 19:26 | 17 Jumada al-akhira 1442 |
*Shuruq n'est pas une prière. Angle 15 degrès utilisé. |